Dashboard
Visao consolidada Open Finance
Saldo Disponivel
R$ 10,781,820.46
Saldo Bloqueado
R$ 190,000.00
Contas Bancarias
8
Transacoes
52
Cartoes
4
Emprestimos
3
Financiamentos
3
Sincronizacao
running
22/04/2026 11:56
| 0 criados, 0 atualizados
Contas Bancarias
| Banco | Agencia | Conta | Tipo | Saldo Disponivel | Saldo Bloqueado |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil Empresas | 1234 | 56789-0 | CONTA_CORRENTE | R$ 1,250,340.78 | R$ 15,000.00 |
| Banco do Brasil Empresas | 1234 | 56790-1 | CONTA_POUPANCA | R$ 850,000.00 | - |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2372 | 0045679-3 | CONTA_CORRENTE | R$ 234,567.89 | - |
| Bradesco Pessoa Jurídica | 2372 | 0045678-2 | CONTA_CORRENTE | R$ 987,654.32 | R$ 25,000.00 |
| Caixa Econômica Federal PJ | 0001 | 00123456-8 | CONTA_CORRENTE | R$ 3,456,789.45 | R$ 100,000.00 |
| Caixa Econômica Federal PJ | 0001 | 00654321-9 | CONTA_POUPANCA | R$ 1,200,000.00 | - |
| Itaú Empresas | 0341 | 12345-6 | CONTA_CORRENTE | R$ 2,345,678.90 | R$ 50,000.00 |
| Itaú Empresas | 0341 | 12346-7 | CONTA_CORRENTE | R$ 456,789.12 | - |
Transacoes Recentes
| Data | Descricao | Tipo | D/C | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | Receita Distribuição MG Interior | TED | C | R$ 5,600,000.00 |
| 28/03/2026 | Receita Geração Distribuída Solar | PIX | C | R$ 890,000.00 |
| 28/03/2026 | Rendimento Poupança | OUTROS | C | R$ 7,200.00 |
| 28/03/2026 | CEMIG - Receita Energia Elétrica | PIX | C | R$ 450,000.00 |
| 28/03/2026 | Recebimento ANEEL - Tarifa | TED | C | R$ 3,200,000.00 |
| 28/03/2026 | Rendimento Poupança | OUTROS | C | R$ 5,100.00 |
| 27/03/2026 | Pagamento Fornecedor ABB Ltda | TED | D | R$ 125,000.00 |
| 26/03/2026 | Pagamento Juros Debêntures | TED | D | R$ 890,000.00 |
| 26/03/2026 | Investimento CDB Caixa | TRANSFERENCIA | D | R$ 2,000,000.00 |
| 25/03/2026 | Folha de Pagamento Mar/2026 | DOC | D | R$ 890,000.00 |
| 25/03/2026 | Pag. Transformadores Siemens | TED | D | R$ 1,230,000.00 |
| 25/03/2026 | Aluguel Sede Administrativa | BOLETO | D | R$ 85,000.00 |
| 24/03/2026 | Transferência Caixa -> BB | TED | C | R$ 2,000,000.00 |
| 22/03/2026 | Receita Venda Energia Spot | PIX | C | R$ 1,450,000.00 |
| 22/03/2026 | Amortização Financiamento BNDES | TED | D | R$ 560,000.00 |
| 20/03/2026 | GPS - INSS Competência 02/2026 | PAGAMENTO | D | R$ 156,000.00 |
| 20/03/2026 | Manutenção Subestação 138kV | PIX | D | R$ 456,000.00 |
| 20/03/2026 | DARF - IRPJ Março | PAGAMENTO | D | R$ 340,000.00 |
| 20/03/2026 | Pag. FGTS Competência 02/2026 | PAGAMENTO | D | R$ 445,000.00 |
| 20/03/2026 | Recebimento Multa Contratual | PIX | C | R$ 78,000.00 |
Compartilhamentos Ativos
Gerenciar| Empresa | Participante | Status | Criado em |
|---|---|---|---|
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Itaú Empresas | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Banco do Brasil Empresas | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Caixa Econômica Federal PJ | 31/03/2026 18:17 | |
| CEMIG DISTRIBUIDORA - MOCKUP | Bradesco Pessoa Jurídica | 31/03/2026 18:17 |